Alfa Roméo
Alpine
BMW
Citroën
Fiat
Ford
Lancia
Nissan
Opel
Peugeot
PR
Renault
Subaru
Toyota
Volkswagen
RENAULT
Type Ø Cylindre (mm) H. Axe (mm) Ø Axe (mm) Forme de tête (mm)
Renault R5 GT Turbo 76 37 20 Plat
Renault R5 GT Turbo 76,6 37 20 Plat
Renault R5 GT Turbo 77 37 20 Concave
Renault R5 GT Turbo 78 37 20 Concave
Renault GT Turbo Course 84 76 30,5 20 Concave
Renault GT Turbo Course 84 78 30,5 20 Concave
Renault GT Turbo Course 84 80 30,5 20 Concave
Renault R5 Turbo 76 35 20 Plat
Renault R5 Turbo 78 35 20 Plat
Renault R8 Gordini 75,70 35,4 20 +8
Renault Clio 1800cc 16v 82,5 35,5 21 +5
Renault Clio Williams / Megane 16v 82,7 30,6 21 +4
Renault Clio Williams / Megane 16v 83 30,6 21 +4
Renault Clio Williams / Megane 16v 84 30,6 21 +4
Renault Clio Williams / Megane Kit Car 84 25 18 +6
Renault Clio / Megane Turbo 84 30.6 21 Concave
Renault R21 / R18 88 40.9 21 +6.5
Renault R21 Turbo / R18 Turbo 88 40,5 23 Plat
Renault R21 Turbo / R18 Turbo 90 40, 23 Plat


R8 Gordini


R21 / R18


R5 GT Turbo
1.4


Clio Williams / Megane 16v