Alfa Roméo
Alpine
BMW
Citroën
Fiat
Ford
Lancia
Nissan
Opel
Peugeot
PR
Renault
Subaru
Toyota
Volkswagen
CITROEN
Type Ø Cylinder (mm) H. Axe (mm) Ø Axe (mm) Head (mm)
Citroën AX Sport 75 38 18 +6,5
Citroën AX Sport 75,5 38 18 +6,5
Citroën AX Sport 76 38 18 +6,5
Citroën AX GTI 75 40 18 +6,5
Citroën AX GTI 75,5 40 18 +6,5
Citroën AX GTI 76 40 18 +6,5
Citroën Saxo 16v 78,5 32,5 Origine +5
Citroën Saxo 16v 78,75 32,5 Origine +5
Citroën Saxo 16v Turbo 78,50 32,5 19 Concave
Citroën Visa GTI 1,6 / BX Sport 83,5 37 20 Flat
Citroën Xsara XU10J4 RS 86 34 20 +5


Citroën AX GTI


Saxo 1.6 16v